Rente viagère
- Catégorie : Retraite et placements
Les rentes viagères sont revalorisées de 1,75 % en 2013.
L'arrêté du 07.12.2012 (JO du 14.12.12) fixe à 1,75 % le taux de revalorisation applicable aux rentes viagères constituées entre particuliers (par exemple dans le cas d'un viager immobilier), aux rentes attribuées en réparation d'un préjudice et à celles versées aux anciens combattants, lorsque aucune clause contractuelle d'indexation n'a été prévue.
Pour calculer la majoration, il faut appliquer au montant initial de la rente le pourcentage qui correspond à l'année où elle a été établie. Ainsi une rente mensuelle de 200 € constituée en 1980 sera portée en 2013 à 441,20 € (200 + (200 * 120,6 / 100)).
HISTORIQUE
| Année de constitution de la rente | Taux de revalorisation | Année | Taux |
Année |
Taux |
| Avant le 1.8.1914 | 102738,1 % | De 1976 à 1977 | 188,5 % | 1994 | 28,9 % |
| Du 1.8.1914 au 31.12.1918 | 58667,1 % | 1978 | 167,9 % | 1995 | 26,3 % |
| Du 1.1.1919 au 31.12.1925 | 24648,7 % | 1979 | 144,2 % | 1996 | 24,5 % |
| Du 1.1.1926 au 31.12.1938 | 15079,2 % | 1980 | 116,8 % | 1997 | 22,9 % |
| Du 1.1.1939 au 31.8.1940 | 10856,50 % | 1981 | 92,3 % | 1998 | 21,6 % |
| Du 1.1.1940 au 31.8.1944 | 6570,6 % | 1982 | 78,3 % | 1999 | 21,1 % |
| Du 1.9.1944 au 31.12.1945 | 3192,9 % | 1983 | 69,6 % | 2000 | 19,4 % |
| De 1946 à 1948 | 1491,1 % | 1984 | 62,2 % | 2001 | 17,4 % |
| De 1949 à 1951 | 808,1 % | 1985 | 57,6 % | 2002 | 15,4 % |
| De 1952 à 1958 | 587,2 % | 1986 | 55 % | 2003 | 13,6 % |
| De 1959 à 1963 | 473.3 % | 1987 | 51,3 % | 2004 | 11,7 % |
| De 1964 à 1965 | 442,5 % | 1988 | 47,9 % | 2005 | 9,7 % |
| De 1966 à 1968 | 417,1 % | 1989 | 44,5 % | 2006 | 7,7 % |
| 1969 et 1970 | 389 % | 1990 | 40,5 % | 2007 | 6 % |
| De 1971 à 1973 | 336,7 % | 1991 | 37,2 % | 2008 | 4,4 % |
| 1974 | 233,9 % | 1992 | 33,7 % | 2009 | 3,2 % |
| 1975 | 215,6 % | 1993 | 31,1 % | 2010 | 1,7 % |


Retraite 


